CASTABLE
| 1400 °C | 1500 °C | 1600 °C | 1700 °C | |
| Al2O3 | 42% | 54% | 60% | 70% |
| SiO2 | 46% | 39% | 33% | 23% |
| Fe2O3 | 2% | 2% | 2% | 1% |
| CaO | 8% | 8% | 8% | 6% |
| Required Material 1m² | 2000kg | 2300kg | 2500kg | 2500kg |
| Refractoriness | 1400 °C | 1500 °C | 1600 °C | 1700 °C |
| Cold Crushing Strength kg/cm² 110 °C | 200 | 250-300 | 300+ | 300 |
| Water Addition | 17-18% | 13% | 11% | 10ltr/100kg |
| Packing | 25kg/bag | 25kg/bag | 25kg/bag | 25kg/bag |
| Permanent Liner Change 1400 °C | +/- 0/5% |
MORTAR
| TYPE OF MORTAR | FORM SUPPLIED | TYPE OF SETTING | SERVICE TEMPERATURE | APPLICATIONS |
| SK30 | Dry Powder | Heat | 1280 | SK 30 Firebricks |
| SK32 | Dry Powder | Heat | 1300 | SK 32 Firebricks |
| SK34 | Dry Powder | Heat | 1320 | SK 34 Firebricks |
| SK36 | Dry Powder | Heat | 1400 | SK 36 Firebricks |
| SK38 | Dry Powder | Heat | 1450 | SK 38 Firebricks |